SX Moscow 2007: второй день!

Результаты второго гоночного дня.
Первый отборочный заезд»

Второй отборочный заезд»
Заезд Last Chance 1»
Заезд Last Chance 2»
Полуфинал 1»
Полуфинал 2»
Заезд Super Last Chance»

Финал:
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 979 COISY Benjamin 11 9:55.389 - - 0
2 985 MUSQUIN Mickael 11 10:03.829 +8.440 +8.440 0
3 33 COULON Cyrille 11 10:12.416 +17.027 +8.587 0
4 11 DEMARTIS Stephan 11 10:20.172 +24.783 +7.756 0
5 29 ROUIS Alexandre 11 10:21.325 +25.936 +1.153 0
6 57 DELEPIERRE Nicolas 11 10:22.394 +27.005 +1.069 0
7 12 SOUBEYRAS Cedric 11 10:22.947 +27.558 +0.553 0
8 519 ROMBAUT Loic 11 10:24.985 +29.596 +2.038 0
9 95 DAGOD Hugo 11 10:32.268 +36.879 +7.283 0
10 430 CHARLIER Christophe 11 10:36.100 +40.711 +3.832 0
11 61 MERCADIER Julien 11 10:39.269 +43.880 +3.169 0
12 37 TEILLET Valentin 11 10:43.738 +48.349 +4.469 0
13 31 DELSART Antoine 11 10:48.266 +52.877 +4.528 0
14 198 SAYLOR Jacob 11 10:55.127 +59.738 +6.861 0
15 8 RISTORI Marc 10 9:56.499 1 Lap 1 Lap 0
16 156 BROWNING Willy 10 9:57.789 +1.290 +1.290 0
17 77 IVANYUTIN Alexander 10 9:59.799 +3.300 +2.010 0
18 13 TYLETSKIY Evgeny 9 10:00.955 2 Laps 1 Lap 0
19 92 EMERY Maxime 9 10:45.062 +44.107 +44.107 0
20 525 MUSQUIN Marvin 6 5:43.426 5 Laps 3 Laps 0
 
< Пред.   След. >
 
Все права защищены ©
При использовании любых текстовых, фотоматериалов с сайта ссылка на
http://www.sx-moscow.ru обязательна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тектовая реклама
постельное белье интернет
Все для рыбалки: рыбалка на Ахтубе. Рыбалка на видео.
Ищем Региональных Представителей - топографо геодезические работы.
Автосервис с нуля: автосервис петербург. Автосервис, м. Рязанский проспект.
мебель для салона красоты